ابعاد | 32×68×128 میلی متر |
---|---|
دامنه اندازه گیری | 1250-0 میکرون |
خطای اندازه گیری | (1+L %3)± میکرون (≤1250 μm) / (10+L %3)± میکرون (≥1250 μm) |
اقلام همراه | 2 عدد باتری 1.5 ولت AA،, کابل USB |
سایر توضیحات | دارای پروپ یکپارچه نوع FE و NFE, با عملکرد اندازه گیری مقایسه, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, ذخیره سازی 500 داده, قابلیت تعیین محدودیت های پایین و بالا, مجهز به صفحه نمایش با نور پس زمینه, محاسبه میانگین بطور خودکار |
رزولوشن | 0.1 میکرون (0~999 μm) / 1 میکرون (1000~1250 μm) |
وزن | 340 گرم |
نوع ابزار |