ابعاد | 29×50×150 میلی متر |
---|---|
دامنه اندازه گیری | 1250-0 میکرون |
خطای اندازه گیری | ±2 میکرون (0~100 μm), ±2% (100~1500 μm) |
اقلام همراه | 3 عدد باتری مدل AAA, کابل USB |
سایر توضیحات | با عملکرد اندازه گیری مقایسه, پراپ V شکل جهت سهولت در سنجش سطوح گرد و استوانه, توانایی اندازه گیری به میکرون و میلی متر, خاموش شدن دستگاه به صورت خودکار, دارای برگه کالیبره, دارای پروپ یکپارچه آهنی, دارای صفحه نمایش بزرگ, ذخیره سازی 30 داده, ضخامت سنج رنگ و پوشش و آبکاری (پراب سرخود), قابلیت تعیین محدودیت های پایین و بالا, مجهز به صفحه نمایش با نور پس زمینه, محاسبه میانگین بطور خودکار |
رزولوشن | 0.1 میکرون (0~999 μm) / 1 میکرون (1000~1250 μm) |
وزن | 170 گرم |
نوع ابزار |